As eleições para o cargo de Conselheiro (a) Tutelar do município acontecem neste domingo, dia 6 de outubro, em escolas Polos em diferentes zonas da cidade. A Eleição do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020-2023, ocorrerá das 8h às 17h, com 495 urnas eletrônicas distribuídas em 145 escolas na área urbana e rural da capital.
As escolas Polos agregaram os locais de votação que a população costuma votar nas eleições tradicionais, por exemplo, para os cargos de vereadores, prefeitos, deputados e entre outros. As escolas polos que agregaram outros colégios eleitorais por zonas da cidade.
A seguir a lista das escolas que terão urnas eletrônicas para que a população possa votar.
Zona Oeste
01. Local de Votação: Esc. Est. Humberto de Campos- Rua Lóris Cordovil, S/N Alvorada. | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
40 | 1732 | Escola Estadual Humberto de Campos | 100 |
101 | |||
40 | 1740 | Escola Municipal Maria Rufina de Almeida | 102 |
40 | 1694 | Escola Municipal Elinéa Folhadela | 103 |
40 | 1708 | Escola Estadual Rosina Ferreira da Silva | 104 |
2 | 1953 | Escola Est. Prof.Alda Barata | 105 |
2 | 2038 | Ginásio Poliesportivo Amadeu Teixeira | 106 |
TOTAL | 7 | ||
02. Local de Votação: Escola Estadual Manuel Severiano Nunes – Avenida 7 de Abril,nº. – 100 – Alvorada II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
40 | 1473 | Escola Estadual Manuel Severiano Nunes | 107 |
108 | |||
40 | 1465 | Escola Estadual Francelina Assis Dantas | 109 |
110 | |||
40 | 1244 | CMEI Municipal Graziela Ribeiro | 111 |
Escola Estadual Prof. Waldir Garcia | 112 | ||
TOTAL | 6 | ||
03. Local de Votação: Esc Esta Prof. Raimundo Gomes Nogueira – Rua B/28, nº 702 – Conjunto Ajuricaba – Alvorada | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
40 | 1678 | Escola Estadual Prof. Raimundo Nogueira | 113 |
114 | |||
40 | 1759 | Esc.Est.Prof Adelaide Tavares de Macedo | 115 |
40 | 1716 | CMEI Profª Maria do Céu Vaz de Oliveira | 116 |
Centro Educação José Roberto Tadros | |||
TOTAL | 4 | ||
OBS.: Centro Educação José Roberto Tadros junto a seção da escola CMEI Profª Maria do Céu Vaz de Oliveira e Prof Adelaide Tavares de Macedo | |||
04. Local de Votação: Escola Municipal João Alfredo – Rua João Alfredo, sn, Bairro da Paz | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1678 | Escola Estadual Professora Tereza de Jesus Vasconcelos Dias | 117 |
62 | 1716 | Escola Municipal João Alfredo | 118 |
16 | 1562 | Esc.Municipal Nossa Senhora da Paz | 119 |
TOTAL | 3 | ||
05. Local de Votação: Esc. Est. Itacyara Marques Pinto – Rua 05 – Quadra 10 – Alvorada | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1619 | Escola Estadual Itacyara Marques Pinto | 120 |
62 | 1821 | Escola Estadual Alfredo Fernandes | 121 |
40 | 1627 | Esc.Mun.Firme na Fé | 122 |
123 | |||
TOTAL | 4 | ||
06. Local de Votação: Escola Estadual Petrônio Portela – Avenida Bartolomeu Bueno da Silva , S/N – D. Pedro II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
40 | 1457 | Escola Estadual Petrônio Portela | 124 |
125 | |||
40 | 1589 | Escola Estadual Ma de Lourdes Rodrigues Arruda | 126 |
40 | 1724 | Escola Estadual Ma Amélia do Espírito. Santo | 127 |
2 | 1767 | Escola Estadual Gonçalves Dias | 128 |
40 | 1686 | Escola Estadual Francisca Botinelly Cunha e Silva | 129 |
2 | 1422 | Colégio Educacional La Salle | 130 |
131 | |||
TOTAL | 8 | ||
07. Local de Votação: Escola Municipal Rodolfo Vale – Rua Ituituba, 891 – Redenção | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1635 | Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós | 132 |
133 | |||
62 | 1775 | Escola Municipal Rodolfo Vale | 134 |
62 | 1759 | Escola Municipal Professora Gelcy Sena Abrantes | 135 |
62 | 1589 | CMEI Prof. Raimundo Figueiredo | 136 |
TOTAL | 5 | ||
08. Local de Votação: Escola Municipal Marechal Cândido Rondon – Est. Do Tarumã, Km 04 | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1570 | C.M.E.I. Ir. Serafina | 137 |
62 | 1724 | Escola Municipal Marechal Cândido Rondon | 138 |
TOTAL | 2 | ||
09. Local de Votação: Escola Estadual Thomé de Medeiros Raposo – Rua 03, s/nº- Redenção | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1686 | Escola Estadual Thomé de Medeiros Raposo | 139 |
140 | |||
62 | 1627 | Escola Estadual Maria da Luz Calderaro | 141 |
142 | |||
62 | 1139 | Escola Estadual Olga Falcone | 143 |
144 | |||
TOTAL | 6 | ||
10. Esc Municipal Nestor Nascimento – Rua Santa Helena S/N, Antigo Carlinhos da Carbrás – Comunidade São Pedro. | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1732 | Escola Municipal Nestor Nascimento | 145 |
62 | 1660 | Escola Estadual Professor Waldocke Frick de Lira | 146 |
147 | |||
1864 | Esc.Est.Garcitylzo do Lago e Silva | 148 | |
CEMEI Mary Assayag Hannan | |||
TOTAL | 4 | ||
OBS:. CEMEI Mary Assayag Hannan junto a seção da Esc.Est.Garcitylzo do Lago e Silva | |||
11. Local de Votação: Escola Municipal Antonia Medeiros da Silva – Av. Airton Senna, S/N – Tarumã | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
62 | 1694 | Escola Municipal Antonia Medeiros da Silva | 149 |
Escola Mun. Esmeralda Soares Neves | 150 | ||
TOTAL | 2 | ||
12. Local de Votação: Escola Municipal Prof. Manoel Ferraz dos Campos Sales – R. Jacamin , S/N – Lot.Campos Sales | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
Escola Municipal Prof. Manoel Ferraz dos Campos Sales | 151 | ||
TOTAL |
ZONA CENTRO-SUL
01. Local de Votação: E.E. Ângelo Ramazzotti – Praça Nossa Senhora de Nazaré, snº – Adrianópolis | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
1 | 2135 | E.E. Ângelo Ramazzotti | 200 |
Faculdade Martha Falcão | |||
1 | 2178 | Escola de Enfermagem de Manaus – UFAM | 201 |
TOTAL | 2 | ||
02. Local de Votação: E.E. Libertador Simon Bolivar – Rua Belo Horizonte, 1449 –Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 1988 | E.E. Libertador Simon Bolivar | 202 |
2 | 2054 | Centro Educacional Adalberto Vale – Unidade II Morada do Sol | 203 |
204 | |||
1 | 2364 | E.M. Adelaide Tavares de Macedo | |
1 | 2358 | E.E. Santa Terezinha | 205 |
TOTAL | 4 | ||
OBS:. E.M. Adelaide Tavares de Macedo junto a seção do Centro Educacional Adalberto Vale – Unidade II Morada do Sol | |||
03. Local de Votação: E.E. José Bentes Monteiro – Rua 7 – Huascar Angelim – snº – Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 1880 | E.E. José Bentes Monteiro | 206 |
2 | 2020 | E.E. Professor Agenor Ferreira Lima | 207 |
TOTAL | 2 | ||
04. Local de Votação: E.M. José Carlos Martins Mestrinho – Rua Doutor Thomas, Vila Marinho – Nossa Senhora das Graças | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
1 | 2194 | Parque Municipal do Idoso 2 | 208 |
1 | 2216 | E.M.de Educação Especial André Vidal de Araújo | 209 |
1 | 2127 | E.E. Leonor Santiago Mourão | 210 |
TOTAL | 3 | ||
05. Local de Votação: E.E. Arthur Araújo – Av. Djalma Batista, 160 – Nossa Senhora das Graças | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
1 | 2097 | E.E. Arthur Araújo | 211 |
1 | 2100 | E.E. Nossa Senhora das Graças | 212 |
TOTAL | 2 | ||
06. Local de Votação: E.E. Sólon de Lucena – Av. Constantino Nery, 2085 – São Geraldo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
1 | 2402 | E.E. Sólon de Lucena | 213 |
1 | 2232 | E.E. Vicente Telles de Souza | 214 |
1 | 2291 | E.M. Professor Waldir Garcia | |
2 | 1856 | Faculdade Estácio (Antigo CEL) | 215 |
TOTAL | 3 | ||
OBS:. E.M. Professor Waldir Garcia junto a seção da E.E. Vicente Telles de Souza | |||
07. Local de Votação: CMEI Olavo Bilac – Av. Argentina, snº Parque das Nações – Flores | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 1996 | E.M. Professora Francisca Pereira de Araújo | 216 |
2 | 2046 | Centro Universitário Nilton Lins | 217 |
218 | |||
219 | |||
TOTAL | 4 | ||
08. Local de Votação: CSU Humberto de Alencar Castelo Branco – Rua 22, SNº – Conj. Castelo Branco – Parque 10 de Novembro | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 1899 | CSU Humberto de Alencar Castelo Branco | 220 |
2 | 2062 | Colégio Palas Atenas | 221 |
2 | 2070 | E.M. Arthur Cezar Ferreira Reis | 222 |
2 | 1929 | E.E. Alice Salerno | 223 |
TOTAL | 4 | ||
09. Local de Votação: E.E. Altair Severiano Nunes – Rua Altair Nunes, SNº – Conjunto Eldorado – Parque 10 de Novembro | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 2011 | E.E. Altair Severiano Nunes | 224 |
225 | |||
2 | 1902 | Escola Superior de Tecnologia – UEA | 226 |
227 | |||
TOTAL | 4 | ||
10. Local de Votação: E.E. Aderson de Menezes – Rua 26, Conjunto Castelo Branco – Parque 10 de novembro | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 1910 | Universidade Paulista – UNIP | 228 |
229 | |||
2 | 1872 | Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA | 230 |
231 | |||
2 | 2003 | E.E. Aderson de Menezes | 232 |
TOTAL | 5 |
01. Local de Votação: E. M. Rui Barbosa Lima –Av. Itacolomi s/nº Armando Mendes | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2135 | E. M. Rui Barbosa lima | 300 |
59 | 2291 | E. E. Maria Madalena Santana de lima | 301 |
302 | |||
59 | 2070 | E. M. Aristóteles, Conte de Alencar | 303 |
59 | 2046 | E. E. Manoel Rodrigues de Souza | 304 |
59 | 2062 | E. M. Eng. Antônio Nelson de Oliveira Neto | 305 |
E. M. Rilton Leal Filho | 306 | ||
TOTAL | 7 | ||
02. Local de Votação: Escola Municipal Nova Vida – Rua Jerusalém, 23 Mauazinho | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
31 | 2011 | E. E. Prof. Berenice Martins | 307 |
31 | 2054 | CMEI Padre Luiz Ruas | |
31 | 2062 | E. M. Ana Maria De Souza Barros | 308 |
Escola Municipal Nova Vida | 309 | ||
310 | |||
TOTAL | 4 | ||
OBS:. CMEI Padre luiz Ruas esta junta a seção da E.E. Profª Berenice Martins (Seção 307). | |||
03. Local de Votação: Esc. Mun. Vila da Felicidade – Rua Solimões, 05 – Mauazinho | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
31 | 2100 | Esc. Mun. Vila da Felicidade | 311 |
TOTAL | 1 | ||
04. Local de Votação: Esc. Mun. Anísio Teixeira – Rua 17, nº 259 – Jardim Mauá – Mauazinho | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
31 | 1880 | Esc. Mun. Anísio Teixeira | 312 |
TOTAL | 1 | ||
05. Local de Votação: E. Mun. Prof. Francisca Pergentina Da Silva – Rua Chico Mendes s/nº Zumbi dos Palmares II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2089 | Esc. Est. Antônio Nunes Jimenez | 313 |
59 | 2305 | Esc. Mun. Prof. Francisca Pergentina Da Silva | 314 |
315 | |||
TOTAL | 3 | ||
06. Local de Votação: Esc. Est. Prof. Maria Teixeira Góes – Rua Doutora Didia, s/nº Zumbi II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 1570 | Esc. Est. Padre Luiz Ruas | 316 |
CMEI Umberto Calderaro Filho | |||
59 | 2313 | Esc. Est. Prof. Maria Teixeira Góes | 317 |
318 | |||
TOTAL | 3 | ||
OBS:. CMEI Umberto Calderaro Filho junto a seção da Esc. Est. Padre Luiz Ruas (Seção 3016). | |||
07. Local de Votação: Esc. Mun. Prof. Raimundo Gonçalves Nogueira – Rua 1ª de Junho s/nº Zumbi dos Palmares | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2194 | Esc. Mun. João dos Santos Braga | 319 |
59 | 2208 | Esc. Mun. Prof. Raimundo Gonçalves Nogueira | 320 |
TOTAL | 2 | ||
08. Local de Votação: Esc. Mun. Prof. Agenor Ferreira Lima – Rua Padre Marcelino Champagnat s/nº Zumbi dos Palmares I | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
2 | 2020 | Esc. Mun. Prof. Agenor Ferreira Lima | 321 |
TOTAL | 1 | ||
09. Local de Votação: Esc. Mun. Antonina Borges De Sá- Av. Penetração II, nº 5 São José Operário. | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1791 | Esc. Mun. Antonina Borges De Sá- | 322 |
63 | 1759 | Esc. Mun. Honorina Vasconcelos | 323 |
63 | 2038 | Esc. Est. Ernesto Penafort | 324 |
325 | |||
63 | 2020 | Esc. Mun. Prof. João Crysóstomo de Oliveira | 326 |
63 | 1848 | Cmei Moacir Andrade | |
Esc. M. Roberto Ruiz Hernandez | |||
TOTAL | 5 | ||
Obs.: E.M. Prof.João Crysóstomo de Oliveira, Cmei Moacir Andrade e E.M. Roberto Ruiz Hernandez formam uma única seção 326. | |||
10. Local de Votação: Esc. Mun. Leonor Uchoa De Amorim –Rua Xiborema, s/nº São José I | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1856 | Esc. Mun. Leonor Uchoa De Amorim | 327 |
328 | |||
63 | 1694 | Esc. Mun. Pequeno Príncipe | 329 |
63 | 1805 | Esc. Mun. Carolina Perolina Raimunda Almeida | 330 |
TOTAL | 4 | ||
11. Local de Votação: Esc. Mun. Alfredo Linhares – Rua Rosarinho, s/nº São José | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1899 | Esc. Mun. Alfredo Linhares | 331 |
63 | 1864 | Esc. Mun. Prof. Ricardo Pereira Parente | 332 |
TOTAL | 2 | ||
12. Local de Votação: Esc. Mun. Maria Do Carmo Rebello De Souza –Rua J s/nº São Jose Operário II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1872 | Esc. Mun. Maria Do Carmo Rebello De Souza | 333 |
63 | 1767 | Esc. Est. Isaac Sverner | 334 |
335 | |||
63 | 1732 | Esc. Mun. Armando Mendes | 336 |
63 | 1821 | Esc. Mun. Francisca Mendes | 337 |
TOTAL | 5 | ||
13. Local de Votação: Esc. Mun. Chapeuzinho de Palha – Rua Santo Antônio, nº 266 – Coroado | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2151 | Esc. Mun. Chapeuzinho de Palha | 338 |
59 | 2097 | Esc. Mun. Arte e Cultura | |
Esc. Mun. Profª Regina Vitória Pires Muniz | |||
59 | 2054 | Cmei Abelinha | 339 |
59 | 2332 | Esc. Est. Cacilda Braule Pinto | 340 |
59 | 2259 | Esc. Est. Prof. Myrthes Marques Trigueiro | 341 |
TOTAL | 4 | ||
E.M. Chapeuzinho de Palha, E.M. Arte e Cultura e E.M. Prof. Regina Vitória Pires Muniz compõem uma única seção 338. | |||
14. Local de Votação: Esc. Est. Dep. Josué Claudio De Souza – Gm3 – Av. Beira Rio s/n, Coroado | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2119 | Esc. Est. Dep. Josué Claudio de Souza | 342 |
59 | 2267 | Esc. Mun. Hemeterio Cabrinha | 343 |
59 | 2160 | CMEI Dilsen Silva Alves | |
Esc. Mun. Bem-ti-vi | |||
59 | 2275 | Esc. Est. Prof. Maria Arminda G. de Andrade | 344 |
59 | 2240 | Esc. Est. Aristoteles Conte De Alencar | 345 |
59 | 2224 | Esc. Est. Prof. Reinaldo Thompson | 346 |
TOTAL | 5 | ||
E.M. Hemiterio Cabrinha, CMEI Dilsen Silva Alves e E.M. Bem-Ti-Vi, compõem uma única seção 343. | |||
15. Local de Votação: Esc. Mun. Albérico Antunes De Oliveira – Rua 11, N 9 – São José Operário | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1929 | Esc. Mun. Albérico Antunes De Oliveira | 347 |
63 | 1910 | Esc. Est. Prof. Bernardete Trindade Da Rocha | 348 |
63 | 1943 | Esc. Est. Roderick De Castelo Branco | 349 |
350 | |||
Esc. M. Julia Barjona Labre | 351 | ||
TOTAL | 5 | ||
16. Local de Votação: Esc. Est. Dom Jacson Damasceno Rodrigues – Rua 23, Qd H – Colina do Aleixo / São José Operário | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 2046 | Esc. Est. Dom Jacson Damasceno Rodrigues | 360 |
TOTAL | 1 | ||
17. Local de Votação: Esc. Mun. Etelvina Pereira Braga – Rua Wolfgang Nogueira, s/n – Ouro Verde / Coroado | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2178 | Esc. Mun. Etelvina Pereira Braga | 356 |
59 | 2127 | Esc. Est. Prof. Antônio Mauriti Monteiro Coelho | 357 |
358 | |||
CEMEI Flávio Emanuel do Espirito Santo | 359 | ||
TOTAL | 4 |
01. Local de Votação: E.M. Antisthenes De Oliveira Pinto – Rua 09, N 101 – Cidade de Deus | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
70 | 1856 | E.M. Antisthenes De Oliveira Pinto | 400 |
70 | 1988 | E.E. Frei Mario Monacelli | 401 |
70 | 1813 | E.M. Dr. Aristófanes Bezerra De Castro | 402 |
70 | 1864 | E.M. Aureo Nonato | 403 |
70 | 2011 | E.M. Profº Fernando Timóteo Da Silva | 404 |
70 | 1996 | E.E. Wilma Vitoriano Geber | 405 |
70 | 2003 | Esc. Mun. Almeron Caminha Monteiro | 406 |
70 | 1376 | Esc. Est. Leticio De Campos Dantas | 407 |
408 | |||
TOTAL | 9 | ||
02. Local de Votação: E.M. Dom Adalberto Marzi – Rua Maringá, N 254, Gilberto Mestrinho | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1724 | E.M. Dom Adalberto Marzi | 409 |
63 | 1643 | Cmei Prof. Dulcinéia Tinoco | 410 |
63 | 1341 | E.M. Coronel Jorge Teixeira De Oliveira | 411 |
E.E. Jairo da Silva Rocha | |||
E.M. Dr. Vicente Mendonça Junior | 412 | ||
TOTAL | 4 | ||
03. Local de Votação: E.M. São Benedito – Rua Nossa Senhora Da Conceição, S/N – Cidade De Deus | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1848 | E.M. São Benedito | 413 |
68 | 1341 | E.M. Poeta Mario De Miranda Quintana | |
68 | 1759 | E.M. Sonia Maria Da Silva Barbosa | 414 |
415 | |||
CMEI Ailton Roth | 416 | ||
E.M. Biólogo Adolpho Ducker | |||
E.M. Governador Eduardo Ribeiro | |||
TOTAL | 4 | ||
04. Local de Votação: E.M. Raul De Queiroz Menezes Veiga – Rua Pardal, S/N – Jorge Teixeira | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1740 | E.M. Raul De Queiroz Menezes Veiga | 417 |
68 | 1821 | E.M. Ivone Maria Barbosa E Silva | |
TOTAL | 1 | ||
05. Local de Votação: E.M. Padre João Dvries – Rua Nova República, N 13 – Conj. Guilherme Alexandre – Col. Antônio Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2143 | E.M. Padre João Dvries | 418 |
59 | 2020 | E.E. Manoel Antonio De Souza (Agricola Mirim) | |
59 | 2100 | E.E. Gilberto Mestrinho | 419 |
TOTAL | 2 | ||
06. Local de Votação: E.M. São Luiz – Rua Nova Esperança – Colônia Antônio Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
59 | 2038 | E.M. São Luiz | 420 |
59 | 2233 | E.M. Nossa Senhora Das Graças | 421 |
TOTAL | 2 | ||
07. Local de Votação: E.M. Francisco Nunes Da Silva – Rua Princesa Dayana, S/N – Comunidade Bela Vista, Puraquequara | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1945 | E.M. Francisco Nunes Da Silva | 422 |
TOTAL | 1 | ||
08. Local de Votação: E.M. São Sebastião – Rua Boa Vista, S/N – Puraquequara | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1953 | E.M. São Sebastião | 423 |
68 | 1830 | E.E. Tempo Integral Irma Gabrielli Cogels – CETI | |
E.M. Prof. Emanuel Rebelo da Cunha | |||
TOTAL | 1 | ||
09. Local de Votação: E.M. Francisco Guedes De Queiroz – Avenida Bernardo Cabral, N 175 – Tancredo Neves | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1953 | E.M. Francisco Guedes De Queiroz | 424 |
E.M. Prof. Davison de Araújo Pereira | |||
TOTAL | 1 | ||
10. Local de Votação: E.M. Dr. Olavo Das Neves – Avenida Batrum, S/N – Tancredo Neves | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 2062 | E.M. Dr. Olavo Das Neves | 425 |
E.M. Lucilene de Sena Guimaraes | |||
TOTAL | 1 | ||
11. Local de Votação: E.M. Moises De França Viana – Avenida Grande Circular, S/N – Tancredo Neves | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1708 | E.M. Moises De França Viana | 427 |
63 | 2003 | E.E. Prof. Jorge Karam Neto | 428 |
63 | 1996 | E.M. Jorge De Rezende Sobrinho | 429 |
63 | 1740 | E.M. Presidente Tancredo Neves | 430 |
TOTAL | 4 | ||
12. Local de Votação: E.M. Themistocles Gadelha – Rua Puruí, S/N – Jorge Teixeira | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1651 | E.M. Themistocles Gadelha | 426 |
431 | |||
68 | 1708 | E.M. Prof. Alvaro Valle | 432 |
68 | 1783 | E.M. Dr. Paulo Pinto Nery | 433 |
68 | 1813 | CETI Elisa Bessa Freire | 434 |
435 | |||
68 | 1724 | E.M. Rosa Sverner | 436 |
437 | |||
TOTAL | 8 | ||
13. Local de Votação: E.M. Irma Helena Augusta Walcott – Avenida Itauba, S/N – Conjunto Joao Paulo II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1660 | E.M. Irma Helena Augusta Walcott | 438 |
439 | |||
TOTAL | 2 | ||
14. Local de Votação: E.M. Madre Tereza De Calcutá – Rua Ônix, S/N – Nova Floresta | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1961 | E.M. Madre Tereza De Calcutá | 440 |
63 | 1988 | E.M. Arthur Engracio Da Silva | 441 |
63 | 1830 | E.M. Gov. Plinio Ramos Coelho | 442 |
E.M. Jorge Amado | 443 | ||
TOTAL | 4 | ||
15. Local de Votação: E.M. Cleonice De Menezes Fernandes – Rua Capim Santo, S/N – Conjunto Joao Paulo II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Urnas |
68 | 1775 | E.M. Cleonice De Menezes Fernandes | 444 |
445 | |||
68 | 1686 | E.M. Maria Auxiliadora Dos Santos Azevedo | 446 |
TOTAL | 3 | ||
16. Local de Votação: E.M. Prof. Roberto Dos Santos Vieira – Rua Gergelim, S/N – Conjunto Joao Paulo II | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1767 | E.M. Prof. Roberto Dos Santos Vieira | 447 |
TOTAL | 1 | ||
17. Local de Votação: E.E. Vasco Vasques- Rua Nova Esperança s/nº Jorge Teixeira IV | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1694 | E.M. Prof. Edinir Telles Guimarães | 448 |
68 | 1678 | E.E. Vasco Vasques | 449 |
450 | |||
68 | 1732 | E.E. Cleomenes Do Carmo Chaves | 451 |
452 | |||
TOTAL | 5 | ||
18. Local de Votação: E.M. Dom Jacson Damasceno Rodrigues – Rua Verbaco, s/nº Val Paraiso- Jorge Teixeira | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
68 | 1716 | E.M. Dom Jacson Damasceno Rodrigues | 453 |
68 | 1805 | E.M. Nossa Senhora Do Rosário | 454 |
TOTAL | 2 | ||
. | |||
19. Local de Votação: Ifam (Colégio Agrícola) –Alameda Cosme Ferreira, Km 08, s/n –Gilberto Mestrinho | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
63 | 1783 | Colégio Da Policia Militar Aurea Pinheiro Braga | 455 |
456 | |||
63 | 1813 | Ifam (Colégio Agrícola) | 457 |
63 | 1880 | E.M. Gov. Danilo Mattos Areosa | 458 |
TOTAL | 4 |
Zona Norte
01. Local de Votação: E M. Dom Luiz Vieira – Rua Canarinho, S/N – Novo Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
70 | 1928 | E.M. Dom Luiz Vieira | 500 |
E.M. Escritor Erico Veríssimo | |||
TOTAL | 1 | ||
02. Local de Votação: E.E. Engº. Arthur Soares Amorim – Rua Cariré, 69 Antiga Rua 192, Núcleo 16 – Novo Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
70 | 1830 | E.E. Eng. Arthur Soares Amorim | 501 |
502 | |||
1899 | E.M. Irmã Zenir De Castro Alves | 503 | |
TOTAL | 3 | ||
03. Local de Votação: E.M. Professor Paulo Graça – Rua Barão Do Rio Branco, S/N – Av Das Torres | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
70 | 1910 | E.M. Professor Paulo Graça | 504 |
Prof. Rosendo Neto de Lima | |||
TOTAL | 1 | ||
04. Local de Votação: E.E. Francisca Paula De Jesus Izabel – Av A, Conjunto Francisca Mendes – Cidade Nova | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
58 | 2011 | E.E. Francisca Paula De Jesus Izabel | 505 |
506 | |||
2046 | CMEI Argentina Barros | 507 | |
TOTAL | 3 | ||
05. Local de Votação: E.M. Jarlece Da Conceição Zaranza – Av Ramo D, S/N, Núcleo 21 – Novo Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
70 | 1872 | E.M. Jarlece Da Conceição Zaranza | 508 |
CMEI Padre Claudio Delbon | 509 | ||
1937 | E.E. Jose Bernardino Lindoso | 510 | |
511 | |||
1902 | E.E. Osmar Pedrosa | 512 | |
513 | |||
TOTAL | 6 | ||
06. Local de Votação: E.M. Dr. Magalhaes Cordeiro – Rua Aurélio Pinheiro S/N Conj. Amazonino Mendes – Novo Aleixo | |||
ZONA | CÓDIGO | ESCOLAS AGREGADAS | Seção |
